您的位置:首页 >> 会计取证班 >> 会计上岗证
证书与考试介绍
- 《会计法》第三十八条第一款规定:“从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。”
- 北京市会计从业资格考试每年9月进行网上报考,第二年3月统一考试。共三科,即《会计基础》、《财经法规》、《会计电算化》,实行百分制,成绩可保留两年。考试合格后可获得由北京市财政局颁发的会计从业资格证书,全国通用。
学习内容介绍

- 基础知识
- 零基础入门课程

- 建账
- 新公司建账演练

- 结账
- 期末利润计算详解

- 财务报表
- 编制三大财务报表

- 财务软件
- 用友软件系统培训

- 纳税申报
- 各项税务申报流程
取证类
- 想取得会计证书
- 协议保过班
- 基础课程+考试课程+考前串讲(精准压题)+出纳实操(实际做账),附赠同步网络教程
- 通过率85%
真账类
- 取证并学会做账
- 通用真账班
- 取证课程+工业、服务业账务处理精讲应用最广的企业账涵盖于此
- 掌握一技之长
就业类
- 想迅速上岗就业
- 经验提升班
- 取证课程+账务处理精讲+电算化会计+实习演练弥补您1—2年工作经验空缺
- 就业从此无忧
各班型授课内容介绍
| 班型与学费 | 会计从业资格证 | 取证+零基础会计本领速成 | 取证+零基础升财务高手 | ||||||
| 班型名称 | 精准保过班 | 特价取证班 | 零基础签约保过班 | 会计岗位全能班 | 企业财务精英班 | VIP双证保过班 | 财务经理历练班 | 家族企业管理班 | |
| 特色模块 | 取证+串讲 | 取证精讲 | 取证精通+出纳+串讲 | 实操+用友软件 | 软件+报税+中实操 | 会计证+初级职称 | 企业三大财务报表 | 税收筹划合理避税 | |
| 上课时长 | 2.5个月 | 4个月 | 5个月 | 7个月 | 11个月 | 9个月 | 10.5个月 | ||
| 推荐指数 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★ | |
| 市场价位 | ¥900 | ¥910 | ¥1,350 | ¥2,050 | ¥2,650 | ¥3,750 | ¥6,100 | ¥12,000 | |
| 2010年尚德学员大回馈(点击即可预约享受) | 留言优惠 465元 |
留言优惠 260元 |
留言优惠 460元 |
留言优惠 460元 |
留言优惠 660元 |
留言优惠 760元 |
申请优惠 1110元 |
申请优惠 4710元 |
|
| 电话拨打010-51664162 100%能预约享受以上全部课程的优惠活动 | |||||||||
| 本周优惠后特价学费 | ¥435 | ¥650 | ¥890 | ¥1,590 | ¥1,990 | ¥2,990 | ¥4,990 | ¥7,290 | |
| 会计取证 | 会计基础精讲 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 财经法规精讲 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 初级电算化精讲 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 会计基础风暴练习 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 会计基础风暴练习 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 电算化风暴练习 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 历年真题集 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 绝密押题串讲 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 初级核算 | 基础建立 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 出纳实训 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 会计实训 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 财务软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中级核算 | 纳税申报 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 初级实务前导 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 中商业实训 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 中工业实训 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 高级核算 | 广告业,服务业实训 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 高新技术业实训 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 大型工业 商品流通业 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 初级职称 | 初级会计实务 | ★ | |||||||
| 初级经济法基础 | ★ | ||||||||
| 初级财务管理 | 资产负债报表编制 | ★ | ★ | ||||||
| 利润负债表编制 | ★ | ★ | |||||||
| 现金流量表编制入门 | ★ | ★ | |||||||
| 财务报表分析入门 | ★ | ★ | |||||||
| 成本费用处理技巧分析 | ★ | ★ | |||||||
| 高级财务管理 | 合同法、税法案例讲解 | ★ | |||||||
| 财务制度建设 | ★ | ||||||||
| 税收筹划及合理避税 | ★ | ||||||||
| 企业内部审计 | ★ | ||||||||
| 取证服务 | 会计基础教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 财经法规教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 初级电算化教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 真题风暴秘籍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 核算教辅 | 《会计基础入门》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《出纳岗位实训》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 《会计岗位实训》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 《财务软件》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 《综合财税申报》 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 初级实务讲义 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 《中商业实训》 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 《中工业实训》 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 《广告业实训》 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 《高新技术业实训》 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 《大型工业实训》 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 《初级财务管理》 | ★ | ★ | |||||||
| 财务管理教辅增值服务 | 《高级财务管理》 | ★ | |||||||
| ¥495同步网课程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 听不懂免费重听(一年之内) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 签订保通过协议 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
想了解课程及考试详细信息,欢迎致电:010-51664162


